Wochenmietpreis | Kaution | Endreinigung | Steuern (Florida Tax) |
---|---|---|---|
ab $1,200.00 | $500.00 | $180.00 | 11,5% |
Saison | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
2024 | 01. Dez – 31. Dez | $1,500.00 | 7 Tage |
2025 | 01. Jan – 31. Jan | $1,800.00 | 7 Tage |
2025 | 01. Feb – 28. Feb | $1,500.00 | 7 Tage |
2025 | 01. Mar – 31. Mar | $2,500.00 | 7 Tage |
2025 | 01. Apr – 30. Apr | $2,000.00 | 7 Tage |
2025 | 01. Mai – 30. Sep | $1,200.00 | 7 Tage |
2025 | 01. Okt – 31. Okt | $1,400.00 | 7 Tage |
2025 | 01. Nov – 19. Nov | $1,200.00 | 7 Tage |
2025 | 20. Nov – 30. Nov | $1,600.00 | 7 Tage |
2025 | 01. Dez – 17. Dez | $2,000.00 | 7 Tage |
2025 | 18. Dez – 31. Dez | $2,500.00 | 7 Tage |
Der Wochenmietpreis gilt für 2 Gäste.
Jeder weitere Gast wird mit $50.00 / Woche berechnet. Max 6 Personen.
Haustierzuschlag: einmalig $150.00 Hundegebühr
$25.00 Strom sind inkl., jede weitere kWh liegt bei $0.18 und wird am Ende des Aufenthaltes abgerechnet.
Bezahlung in US-Dollar per Bank Transfer oder Kredit Karte.
100% Erstattung für Stornierungen bis zu 60 Tage vor Anreise!
Zusätzlich buchbar:
Bootsvermietung - Preise auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie unsere Hausverwaltung direkt Vorort!
Letzte Eintragung am 06.Jan. 2025 (Angaben ohne Gewähr!)