Wochenmietpreis | Kaution | Endreinigung | Steuern (Florida Tax) |
---|---|---|---|
ab $1,200.00 | $500.00 | $180.00 | 11,5% |
Saison | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
2024 | 1. Juni – 30. Sept. | $1,300.00 | 7 Tage |
2024 | 01. Okt. – 31. Okt. | $1,400.00 | 7 Tage |
2024 | 01. Nov. – 19. Nov. | $1,200.00 | 7 Tage |
2024 | 20. Nov. – 30. Nov. | $1,600.00 | 7 Tage |
2024 | 01. Dez. – 17. Dez. | $2,000.00 | 7 Tage |
2024/25 | 18. Dez. – 30. Mai | $2,500.00 | 7 Tage |
2025 | 1. Juni – 30. Sept. | $1,300.00 | 7 Tage |
2025 | 01. Okt. – 31. Okt. | $1,400.00 | 7 Tage |
2025 | 01. Nov. – 19. Nov. | $1,200.00 | 7 Tage |
2025 | 20. Nov. – 30. Nov. | $1,600.00 | 7 Tage |
2025 | 01. Dez. – 17. Dez. | $2,000.00 | 7 Tage |
2025/26 | 18. Dez. – 30. Mai | $2,500.00 | 7 Tage |
Der Wochenmietpreis gilt für 2 Gäste.
Jeder weitere Gast wird mit $50.00 / Woche berechnet. Max 6 Personen.
Haustierzuschlag: einmalig $150.00 Hundegebühr
$25.00 Strom sind inkl., jede weitere kWh liegt bei $0.18 und wird am Ende des Aufenthaltes abgerechnet.
Bezahlung in US-Dollar per Bank Transfer oder Kredit Karte.
100% Erstattung für Stornierungen bis zu 60 Tage vor Anreise!
Zusätzlich buchbar:
Bootsvermietung - Preise auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie unsere Hausverwaltung direkt Vorort!
Letzte Eintragung am 11.Sept. 2024 (Angaben ohne Gewähr!)